- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-01-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 320121000352998 | 组织机构代码 | 30267207-2 | |
| 统一信用代码 | 91320115302672072W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320115302672072W | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2015-01-19至2045-01-18 | 核准日期 | 2023-06-01 | |
| 登记机关 | 南京市江宁区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南京市江宁区天元东路883-885号天景山商业中心02幢137(江宁高新园) | |||
| 经营范围 |
农作物的研发、种植;水产养殖;蔬菜配送;农产品初加工;初级农产品、禽畜产品、蚕茧、蚕丝、干鲜果、蔬菜、药材、水产品、食品销售;食品加工道路货物运输(冷藏保鲜)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-08-21 | 南京医科大学附属逸夫医院食堂所需食材配送及相关服务-中标候选人公示 | 南京医科大学附属逸夫医院 | 江苏省 | 中标结果 | 江苏油阿婆农业科技有限公司 | - |